serie | AsOFDateFK | Fund Name | ISIN | MTD | YTD | SI | MTD | YTD | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,231,205 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | 0.0104 | 0.0789 | -0.0908 | 1.04 | 7.89 | -9.08 |
2 | 20,231,205 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | 0.0059 | 0.0277 | 0.4496 | 0.59 | 2.77 | 44.96 |
3 | 20,231,205 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 0.0053 | 0.0356 | 0.7205 | 0.53 | 3.56 | 72.05 |
4 | 20,231,205 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | 0.0063 | 0.0396 | 0.6425 | 0.63 | 3.96 | 64.25 |
5 | 20,231,205 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | 0.0063 | 0.0514 | 0.2258 | 0.63 | 5.14 | 22.58 |
