serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,425 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | 0.92 | 0.0092 | 0.0095 | 0.95 | -0.0057 | -0.57 |
2 | 20,250,425 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | 0.43 | 0.0043 | 0.0098 | 0.98 | 0.6819 | 68.19 |
3 | 20,250,425 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 0.28 | 0.0028 | 0.0157 | 1.57 | 0.9740 | 97.40 |
4 | 20,250,425 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | 0.11 | 0.0011 | 0.0191 | 1.91 | 0.8874 | 88.74 |
5 | 20,250,425 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | -29.33 | -0.2933 | -0.2804 | -28.04 | -0.0017 | -0.17 |
