serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,708 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | 0.25 | 0.0025 | 0.0219 | 2.19 | 0.0066 | 0.66 |
2 | 20,250,708 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | 0.29 | 0.0029 | 0.0282 | 2.82 | 0.7126 | 71.26 |
3 | 20,250,708 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 0.19 | 0.0019 | 0.0386 | 3.86 | 1.0185 | 101.85 |
4 | 20,250,708 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | 0.05 | 0.0005 | 0.0424 | 4.24 | 0.9305 | 93.05 |
5 | 20,250,708 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | 0.36 | 0.0036 | -0.2587 | -25.87 | 0.0285 | 2.85 |
