serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,305 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | -1.21 | -0.0121 | 0.0015 | 0.15 | -0.0135 | -1.35 |
2 | 20,250,305 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | -0.64 | -0.0064 | 0.0078 | 0.78 | 0.6786 | 67.86 |
3 | 20,250,305 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | -0.33 | -0.0033 | 0.0137 | 1.37 | 0.9701 | 97.01 |
4 | 20,250,305 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | -0.06 | -0.0006 | 0.0184 | 1.84 | 0.8862 | 88.62 |
5 | 20,250,305 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | -0.13 | -0.0013 | 0.0194 | 1.94 | 0.4144 | 41.44 |
