serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,307 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | -1.29 | -0.0129 | 0.0008 | 0.08 | -0.0142 | -1.42 |
2 | 20,250,307 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | -0.72 | -0.0072 | 0.0070 | 0.70 | 0.6773 | 67.73 |
3 | 20,250,307 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | -0.27 | -0.0027 | 0.0142 | 1.42 | 0.9712 | 97.12 |
4 | 20,250,307 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | -0.16 | -0.0016 | 0.0175 | 1.75 | 0.8844 | 88.44 |
5 | 20,250,307 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | -0.18 | -0.0018 | 0.0190 | 1.90 | 0.4138 | 41.38 |
