serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,502 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | -0.23 | -0.0023 | 0.0066 | 0.66 | -0.0085 | -0.85 |
2 | 20,250,502 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | -0.02 | -0.0002 | 0.0090 | 0.90 | 0.6806 | 68.06 |
3 | 20,250,502 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 0.05 | 0.0005 | 0.0173 | 1.73 | 0.9772 | 97.72 |
4 | 20,250,502 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | -0.09 | -0.0009 | 0.0202 | 2.02 | 0.8894 | 88.94 |
5 | 20,250,502 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | 0.14 | 0.0014 | -0.2792 | -27.92 | 0.0000 | -491.68 |
