serie | AsOFDateFK | Fund Name | ISIN | MTD | YTD | SI | MTD | YTD | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,230,131 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | 0.0280 | 0.0280 | -0.1338 | 2.80 | 2.80 | -13.38 |
2 | 20,230,131 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | 0.0327 | 0.0327 | 0.4566 | 3.27 | 3.27 | 45.66 |
3 | 20,230,131 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 0.0339 | 0.0339 | 0.7177 | 3.39 | 3.39 | 71.77 |
4 | 20,230,131 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | 0.0377 | 0.0377 | 0.6395 | 3.77 | 3.77 | 63.95 |
5 | 20,230,131 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | 0.0398 | 0.0398 | 0.2122 | 3.98 | 3.98 | 21.22 |
