serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,313 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | -1.61 | -0.0161 | -0.0025 | -0.25 | -0.0174 | -1.74 |
2 | 20,250,313 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | -1.11 | -0.0111 | 0.0031 | 0.31 | 0.6707 | 67.07 |
3 | 20,250,313 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | -0.54 | -0.0054 | 0.0115 | 1.15 | 0.9658 | 96.58 |
4 | 20,250,313 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | -0.38 | -0.0038 | 0.0153 | 1.53 | 0.8803 | 88.03 |
5 | 20,250,313 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | -0.42 | -0.0042 | 0.0166 | 1.66 | 0.4104 | 41.04 |
