serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,506 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | -0.14 | -0.0014 | 0.0075 | 0.75 | -0.0076 | -0.76 |
2 | 20,250,506 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | 0.10 | 0.0010 | 0.0102 | 1.02 | 0.6825 | 68.25 |
3 | 20,250,506 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 0.14 | 0.0014 | 0.0182 | 1.82 | 0.9789 | 97.89 |
4 | 20,250,506 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | -514.38 | -0.0001 | 0.0211 | 2.11 | 0.8911 | 89.11 |
5 | 20,250,506 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | 0.35 | 0.0035 | -0.2777 | -27.77 | 0.0021 | 0.21 |
