serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,304 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | -0.29 | -0.0029 | 0.0109 | 1.09 | -0.0042 | -0.42 |
2 | 20,250,304 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | -0.18 | -0.0018 | 0.0125 | 1.25 | 0.6864 | 68.64 |
3 | 20,250,304 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | -0.14 | -0.0014 | 0.0156 | 1.56 | 0.9738 | 97.38 |
4 | 20,250,304 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | 0.03 | 0.0003 | 0.0194 | 1.94 | 0.8880 | 88.80 |
5 | 20,250,304 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | -0.09 | -0.0009 | 0.0199 | 1.99 | 0.4151 | 41.51 |
