serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,626 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | 0.44 | 0.0044 | 0.0208 | 2.08 | 0.0055 | 0.55 |
2 | 20,250,626 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | 0.58 | 0.0058 | 0.0243 | 2.43 | 0.7061 | 70.61 |
3 | 20,250,626 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 1.06 | 0.0106 | 0.0350 | 3.50 | 1.0115 | 101.15 |
4 | 20,250,626 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | 0.95 | 0.0095 | 0.0395 | 3.95 | 0.9252 | 92.52 |
5 | 20,250,626 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | 0.97 | 0.0097 | -0.2630 | -26.30 | 0.0225 | 2.25 |
