serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,625 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | 0.31 | 0.0031 | 0.0194 | 1.94 | 0.0042 | 0.42 |
2 | 20,250,625 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | 0.55 | 0.0055 | 0.0241 | 2.41 | 0.7056 | 70.56 |
3 | 20,250,625 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 1.02 | 0.0102 | 0.0346 | 3.46 | 1.0107 | 101.07 |
4 | 20,250,625 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | 0.86 | 0.0086 | 0.0386 | 3.86 | 0.9235 | 92.35 |
5 | 20,250,625 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | 0.88 | 0.0088 | -0.2637 | -26.37 | 0.0216 | 2.16 |
