serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,424 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | 0.98 | 0.0098 | 0.0101 | 1.01 | -0.0051 | -0.51 |
2 | 20,250,424 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | 0.35 | 0.0035 | 0.0091 | 0.91 | 0.6807 | 68.07 |
3 | 20,250,424 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 0.12 | 0.0012 | 0.0141 | 1.41 | 0.9709 | 97.09 |
4 | 20,250,424 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | -0.13 | -0.0013 | 0.0167 | 1.67 | 0.8829 | 88.29 |
5 | 20,250,424 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | -29.48 | -0.2948 | -0.2819 | -28.19 | -0.0037 | -0.37 |
