serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,616 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | 0.25 | 0.0025 | 0.0189 | 1.89 | 0.0036 | 0.36 |
2 | 20,250,616 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | 0.45 | 0.0045 | 0.0230 | 2.30 | 0.7039 | 70.39 |
3 | 20,250,616 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 0.73 | 0.0073 | 0.0316 | 3.16 | 1.0049 | 100.49 |
4 | 20,250,616 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | 0.47 | 0.0047 | 0.0346 | 3.46 | 0.9161 | 91.61 |
5 | 20,250,616 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | 0.67 | 0.0067 | -0.2652 | -26.52 | 0.0194 | 1.94 |
